2019年10月20日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价上涨,全国生猪出栏综合日均价34.49元每公斤,相比昨天上涨0.48%。生猪及猪肉供应紧张局面持续,在震荡调整后再度开启上涨模式,与我们“下旬猪价再度开启上涨模式可能性较大”的预测一致。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价34.67元每公斤,相比昨天上涨0.42%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价34.36元每公斤,相比昨天上涨0.59%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价33.94元每公斤,相比昨天上涨0.45%。
图表:2019年10月20日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2019年10月20日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) |
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 34.42 | 33.90 | 1.54% | 元/KG |
吉林省 | 33.35 | 33.05 | 0.88% | 元/KG |
黑龙江 | 32.27 | 32.08 | 0.59% | 元/KG |
华北 | 北京市 | 33.27 | 33.10 | 0.50% | 元/KG |
天津市 | 34.35 | 34.10 | 0.71% | 元/KG |
河北省 | 33.78 | 33.63 | 0.44% | 元/KG |
山西省 | 33.91 | 33.75 | 0.49% | 元/KG |
内蒙古 | 32.81 | 32.73 | 0.24% | 元/KG |
华东 | 江苏省 | 35.48 | 35.40 | 0.23% | 元/KG |
浙江省 | 37.98 | 37.79 | 0.51% | 元/KG |
安徽省 | 35.03 | 34.89 | 0.39% | 元/KG |
福建省 | 38.48 | 38.35 | 0.32% | 元/KG |
山东省 | 34.32 | 34.17 | 0.43% | 元/KG |
华中 | 河南省 | 34.75 | 34.51 | 0.69% | 元/KG |
湖北省 | 35.51 | 35.32 | 0.53% | 元/KG |
湖南省 | 36.73 | 36.39 | 0.92% | 元/KG |
江西省 | 37.89 | 37.74 | 0.40% | 元/KG |
华南 | 广东省 | 39.57 | 39.51 | 0.14% | 元/KG |
广西 | 37.34 | 37.27 | 0.17% | 元/KG |
西南 | 重庆市 | 35.86 | 35.77 | 0.24% | 元/KG |
四川省 | 36.25 | 36.04 | 0.57% | 元/KG |
贵州省 | 30.49 | 30.39 | 0.32% | 元/KG |
云南省 | 28.68 | 28.59 | 0.32% | 元/KG |
西北 | 陕西省 | 33.59 | 33.50 | 0.25% | 元/KG |
甘肃省 | 29.70 | 29.56 | 0.46% | 元/KG |
新疆 | 30.92 | 30.88 | 0.15% | 元/KG |
全国 |
| 34.49 | 34.33 | 0.48% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。