德律风:

产物常识

400*600破裂机多重,46鄂破分量及参数

宣布日期:2021-04-26 17:30:48

前往列表

3秒呼应 · 来厂享收费定制装备 · 车接车送 · 更多福利等你来~

在线征询

400*600破裂机便是PE400×600颚式破裂机,也叫46鄂破机,是比拟受接待的一个小型号颚式破裂机,小型砂石厂粗碎选用较多。

400*600破裂机,46鄂破

400*600破裂机,46鄂破

400*600破裂机分量

400*600破裂机多重?每一个厂家出产破裂机工艺差别,选材也差别,出产的破裂机不管是参数、布局、分量、规格等各方面都存在一些差别。今朝市场上见到的400*600破裂机有6.5吨重的,也有6.8吨重的,也有7吨重的。分量也是反应一个厂家出产细节和破裂机品德的一个方面,具体可间接去出产厂家考查,多考查几家便可对照出差别。

46鄂破吊装发货

46鄂破吊装发货

46鄂破参数

型号 给料尺寸(mm) 出料尺寸(mm) 处置才能(t/h) 电念头功率(kw) 外型尺寸(mm)
PE150×250 ≤130 15-45 1-4 5.5 896×745×935
PE250×300 ≤150 15-55 3-6 7.5 1050×987×1000
PE250×400 ≤210 25-60 5-20 15 1215×1520×1030
PE400×600 ≤350 40-90 15-60 30 1650×1588×1050
PE500×750 ≤425 50-100 40-110 45 1956×1918×1920
PE600×900 ≤500 60-125 90-180 55 2250×2733×2280
PE800×900 ≤600 80-140 100-220 75 2450×2950×2490
PE750×1060 ≤630 60-150 110-380 110 2531×2455×2783
PE900×1060 ≤700 100-160 230-390 110 2900×2657×2950
PE900×1200 ≤750 110-165 220-450 132 3100×2760×3260
PE1000X1200 ≤900 110-185 315-500 132 3200×2760×3260
PE1200×1500 ≤950 115-195 400-800 220 3710×3446×4075
PE1500×1800 ≤1200 135-225 500-1000 280 5100×4700×4300
PEX150×750 ≤120 10-40 8-25 15 1310×1118×1145
PEX250×750 ≤210 15-50 15-35 22 1400×1751×1515
PEX350×750 ≤300 15-50 18-40 30 1485×1680×1648
PEX250×1000 ≤210 15-60 15-60 30 1550×1964×1380
PEX250×1200 ≤210 15-60 20-60 37 1530×1946×1380
PEX300×1300 ≤250 25-60 16-105 55-75 2000×2320×1730

参数表可看出,46鄂破在永利进入网址 中属偏小型号,进料请求350mm以下,出料细度40-90mm,一小时处置才能15-60吨,装备30kw机电,外型尺寸也具体列出,1650×1588×1050mm,可做运输或物流参考。

在线留言在线留言若是您有疑难,请在这里留言告知永利 ,永利 会实时和您接洽!

办事上风